宇博智业监测数据显示,2023年04月30日,全国38类冬瓜中,仅有一串铃冬瓜的价格出现了下跌,跌幅为3.07%,当日报价为0.31元/斤。
(资料图)
| 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 一串铃冬瓜 | 0.31元/斤 | 0.33元/斤 | -3.07% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月30日河南省博爱县地区的黑皮冬瓜价格涨幅最大,涨幅为4.76%,报0.22元/斤(2023年04月29日价格报0.21元/斤)。山东省莘县地区的一串铃冬瓜价格跌幅最大,跌幅为24.24%,报0.25元/斤(2023年04月29日价格报0.33元/斤)。
山东省郯城县地区的一串铃冬瓜今日价格最高,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年04月29日价格报0.6元/斤)持平。河南省新野县地区地冬瓜今日价格最低,报0.15元/斤,较前一报价日(2023年04月29日价格报0.15元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省鸠江区 | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 安徽省谯城区 | 黑皮冬瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
| 安徽省雨山区 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 北京市海淀区 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 广东省雷州市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 广东省廉江市 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 广东省清城区 | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
| 广东省清新区 | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
| 广东省台山市 | 白皮冬瓜 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
| 广东省翁源县 | 白皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - | |
| 广东省徐闻县 | 毛节瓜 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
| 广东省英德市 | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 广东省中山市 | 黑皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 广西八步区 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 广西宾阳县 | 冬瓜 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
| 毛节瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 广西博白县 | 黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.37元/斤 | 2.7% |
| 冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - | |
| 广西扶绥县 | 冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 毛节瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 白皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
| 广西海城区 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 广西合浦县 | 毛节瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 广西横州市 | 毛节瓜 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - |
| 广西江南区 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 广西柳南区 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 广西龙州县 | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 广西铁山港区 | 毛节瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
| 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 广西武鸣区 | 小冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 毛节瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
| 广西西乡塘区 | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 地冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - | |
| 毛节瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
| 白皮冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - | |
| 广西兴宁区 | 毛节瓜 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
| 广西玉州区 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 贵州省平坝区 | 黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 海南省儋州市 | 黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
| 海南省定安县 | 黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 海南省东方市 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 海南省临高县 | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 海南省琼海市 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 海南省文昌市 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 海南省崖州区 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 河北省丛台区 | 地冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 小冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 河北省香河县 | 白皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 河北省永年区 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 河北省玉田县 | 白皮冬瓜 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 河南省博爱县 | 黑皮冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.21元/斤 | 4.76% |
| 河南省临颍县 | 黑皮冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
| 河南省商水县 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 河南省通许县 | 一串铃冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
| 小冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.24元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 河南省尉氏县 | 小冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - |
| 河南省新野县 | 地冬瓜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
| 河南省中牟县 | 一串铃冬瓜 | 0.17元/斤 | 0.17元/斤 | - |
| 小冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - | |
| 白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - | |
| 湖北省曾都区 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 湖北省东西湖区 | 白皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - |
| 湖北省嘉鱼县 | 白皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - | |
| 湖北省京山市 | 黑皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
| 湖北省宜城市 | 一串铃冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
| 湖北省云梦县 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 湖北省钟祥市 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 湖南省华容县 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 湖南省君山区 | 冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.23元/斤 | -13.04% | |
| 江苏省大丰区 | 地冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - | |
| 江苏省东台市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 江苏省亭湖区 | 黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - |
| 江苏省通州区 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 山东省金乡县 | 黑皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
| 山东省兰陵县 | 地冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - | |
| 山东省莘县 | 小冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 白皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
| 一串铃冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.33元/斤 | -24.24% | |
| 山东省郯城县 | 一串铃冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 山东省鱼台县 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 四川省金堂县 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 四川省郫都区 | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 四川省三台县 | 黑皮冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - |
| 云南省景洪市 | 小冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月30日,全国69个主要的冬瓜产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,河南省博爱县的黑皮冬瓜价格涨幅最大,涨幅为4.76%,报0.22元/斤(2023年04月29日价格报0.21元/斤)。山东省莘县的一串铃冬瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为24.24%,报0.25元/斤(2023年04月29日价格报0.33元/斤)。
山东省郯城县的一串铃冬瓜价格今日的报价最高,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年04月29日价格报0.60元/斤)持平。河南省新野县地冬瓜价格今日的报价最低,报0.15元/斤,较前一报价日(2023年04月29日价格报0.15元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省博爱县 | 黑皮冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.21元/斤 | 4.76% |
| 广西博白县 | 黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.37元/斤 | 2.7% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省莘县 | 一串铃冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.33元/斤 | -24.24% |
| 湖南省君山区 | 黑皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 0.23元/斤 | -13.04% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
要闻